上期开奖号码:05 12 16 29 30 + 03
06。前区五区比1:1:1:0:2,大小比2:3,奇偶比2:3,和值92,012路比2:1:2。后区00路组合,奇偶比1:1,大小比0:2。
大乐透24041期预测
前区分析:
奇偶比:_上期奇偶比2:3,偶数表现占优,本期留意奇数增强出号,看好奇偶比3 :2开出。
大小比(以18为界) :上期大小比2:3,小码上奖强势. 本期看好小码出号势头,参考大小比3:2开出。
和值:和值开出92,较上期上升26点开出。本期和值走势转折,参考90附近开出为主,关注区间90-100点。
分区推荐:
一区(01-07) :上期该区号码开出05,近期该区出号势头转折,本期留意该区出号转折,适当参12路号码,推荐号码02 03 05
二区(08-14) : .上期该区号码开出12,近期该区出号势头转折,本期看好该区持续出号,适当参12路号码,推荐号码08 11 13.
三区( 15-21) :上期该区号码开出16,近期该区出号势头转强,本期留意该区看好出号,参考02路号码,推荐号码15 17 18.
四区( 22-28) :上期该区号码开出五,近期该区上奖势头转折,本期留意该区续续出号,主看02路号码,推荐号23 24 26。
五区(29-35) : .上期该区号码开出29 30,近期该区出号势头转折,本期看好该区继续出号,主看02路号码,推荐号码30 32 35.
号码推荐(15码):02 03 05 08 11 13 15 17 18 23 24 26 30 32 35
号码推荐(10码):02 03 08 11 13 17 18 24 26 35
单注推荐(5码):02 08 13 17 35
后区分析:上期开出03 06, 小小,奇偶, 20路组合,近5期后区奇数分布强势,大小方面分布大小码平衡。根据以往出号记录,本期奇偶方面看好奇偶数组合;大小方面留意小大组合。推荐重点偶奇比1:1 ;大小比1:1.
推荐五码: 01 02 03 06 11
推荐三码: 01 03 11
推荐二码: 01 05
独胆: 01
单挑一注: 02 08 13 17 35+01 05
大乐透24041期预测
前区分析:
奇偶比:_上期奇偶比2:3,偶数表现占优,本期留意奇数增强出号,看好奇偶比3 :2开出。
大小比(以18为界) :上期大小比2:3,小码上奖强势. 本期看好小码出号势头,参考大小比3:2开出。
和值:和值开出92,较上期上升26点开出。本期和值走势转折,参考90附近开出为主,关注区间90-100点。
分区推荐:
一区(01-07) :上期该区号码开出05,近期该区出号势头转折,本期留意该区出号转折,适当参12路号码,推荐号码02 03 05
二区(08-14) : .上期该区号码开出12,近期该区出号势头转折,本期看好该区持续出号,适当参12路号码,推荐号码08 11 13.
三区( 15-21) :上期该区号码开出16,近期该区出号势头转强,本期留意该区看好出号,参考02路号码,推荐号码15 17 18.
四区( 22-28) :上期该区号码开出五,近期该区上奖势头转折,本期留意该区续续出号,主看02路号码,推荐号23 24 26。
五区(29-35) : .上期该区号码开出29 30,近期该区出号势头转折,本期看好该区继续出号,主看02路号码,推荐号码30 32 35.
号码推荐(15码):02 03 05 08 11 13 15 17 18 23 24 26 30 32 35
号码推荐(10码):02 03 08 11 13 17 18 24 26 35
单注推荐(5码):02 08 13 17 35
后区分析:上期开出03 06, 小小,奇偶, 20路组合,近5期后区奇数分布强势,大小方面分布大小码平衡。根据以往出号记录,本期奇偶方面看好奇偶数组合;大小方面留意小大组合。推荐重点偶奇比1:1 ;大小比1:1.
推荐五码: 01 02 03 06 11
推荐三码: 01 03 11
推荐二码: 01 05
独胆: 01
单挑一注: 02 08 13 17 35+01 05